프로젝트 명 | 공사 기간 | 고객명 |
---|---|---|
배합설비 개선 (기배철) | 2018.10 ~ 2018.12 | SK루브리컨츠 |
LLDPE 안전환경 개선 등 4건(기배철 통합입찰) | 2018.10 ~ 2018.12 | SK종합화학 |
HOU 이송배관 유량계 설치사업 공사 용역(기배철 통합입찰) | 2018.05 ~ 2018.06 | SK에너지 |
울산CLX Pipe Rack 구조보강 사업 | 2018.09 ~ 2019.03 | SK건설 |
밸브 운전용 수직 사다리 설치사업 외 2건 공사용역(통합발주) | 2018.07 ~ 2018.12 | SK에너지 |
No.1 E/Q Cooler 설치 공사 | 2018.07 ~ 2018.12 | SK에너지 |
Y-P7662A Pump 교체사업 | 2018.06 ~ 2018.12 | SK에너지 |
UAC C10+ Aro 출하 System 구축 외 4건 공사 | 2018.05 ~ 2018.12 | SK종합화학 |
Heater 문 교체 및 벽체 보수공사 | 2018.05 ~ 2018.09 | SK루브리컨츠 |
UAC improvement of storm water discharging Piping 공사 | 2018.05 ~ 2018.07 | 울산아로마틱스 |
Octene-1 Purification System 개선사업 공사 | 2018.05 ~ 2018.07 | 한국넥슬렌유한회사 |
회야공공하수처리시설 방화문 교체공사 | 2018.05 ~ 2018.06 | 울산광역시 |
No.4 GC Orbit Valve(12기) 개선 외 1건 기배철 공사용역 | 2018.03 ~ 2018.05 | SK에너지 |
NRP 정기보수 기간 N2 Floating용 배관신설 외 1건 공사용역 | 2018.03 ~ 2018.05 | SK종합화학 |
No.3 AEU 공정 Reboiler 교체공사(재질변경) | 2017.12 ~ 2018.05 | SK종합화학 |
종합동력 Y-SP3001(Neutral Pond) System 개선공사 | 2017.11 ~ 2018.04 | SK에너지 |
T-5 활용도 제고 투자사업 | 2017.10 ~ 2018.01 | SK루브리컨츠 |
NCC Flare K.O Drum BTM Pump개선사업 2차공사 | 2017.09 ~ 2018.02 | SK종합화학 |
태화초 등 3교 천장교체 및 도서관 개선공사 | 2017.06 ~ 2018.01 | 울산광역시교육청 |
Tank Drain 배관개선 공사등 2건 공사 | 2017.09 ~ 2017.12 | SK에너지 |
안전난간대 및 Walk Way 설치 외 5건 공사 | 2017.09 ~ 2017.12 | SK에너지 |
울산공고 급수배관 교체공사 | 2017.06 ~ 2017.08 | 울산광역시교육청 |
No.5 CDU DOBA원유처리를 위한 Tie-Point 설치공사 | 2017.04 ~ 2017.08 | SK에너지 |
NCC 102-C System 개선 등 5건 공사 | 2017.03 ~ 2017.12 | SK종합화학 |
No.1 PX, No.1 HNH Steam Purge 배관 신설외1건 공사용역 | 2017.03 ~ 2017.09 | SK종합화학 |
2017년 No.1 RHDS/HP공정 Heater 정기보수 사전작업 | 2017.03 ~ 2017.06 | SK에너지 |
NCC DSC Cooler 개선사업외 3건 공사용역 | 2017.02 ~ 2017.06 | SK종합화학 |
#1 FCC 가동경제성 개선공사 | 2017.01 ~ 2017.07 | SK건설 |
울산북신항 진입도로 교통안전시설(표지판) 설치공사 | 2017.01 ~ 2017.04 | 울산항만공사 |
윤활유 배합설비 개선공사 | 2016.11 ~ 2017.03 | SK루브리컨츠 |
대현고 등 5개교 화장실 변기교체공사 | 2016.11 ~ 2016.12 | 울산광역시교육청 |
NO.2 BEU 1st Fractionator BTM Pump 용량증대사업 외 2건 | 2016.09 ~ 2017.04 | SK종합화학 |
SK케미칼 수소계량장 설치공사 | 2016.09 ~ 2016.12 | SK어드밴스드 |
UAC 열교환기 Cleaning Center 설치사업 공사용역 | 2016.08 ~ 2016.11 | 울산아로마틱스 |
내황초 본관동 천정교체공사 | 2016.06 ~ 2016.09 | 울산강북교육지원청 |
롯데정밀향 프로필렌 이송배관 설치용역 | 2016.07 ~ 2016.07 | SK어드밴스드 |
#2 FCC Flexibility Project | 2016.03 ~ 2016.12 | SK건설 |
PF Project | 2016.03 ~ 2016.12 | SK건설 |
NO.6 MDU T/A시 N2 Floating Line 설치공사 | 2016.03 ~ 2016.07 | SK에너지 |
NO.1 FCC Revamp Project 배관공사 | 2014.03 ~ 2014.09 | SK건설 |
NEW PX Project (IBL) (BL#7B Area) 배관공사 | 2013.09 ~ 2014.04 | SK건설 |
#3 UF Stripper BTM Cooler 용량증대사업 | 2013.06 ~ 2013.11 | SK종합화학 |
No.2 FCC Revamp Project 배관공사 | 2013.03 ~ 2013.11 | SK건설 |
SDA Revamp project 배관공사 | 2013.02 ~ 2014.03 | SK건설 |
#3 Process 열교환기 Side CHD Trench 설치사업 | 2013.02 ~ 2013.06 | SK에너지 |
No.2 CDU Lt.Kero Feed & R/D 배관 분리 사업 | 2012.10 ~ 2013.02 | SK에너지 |
올레핀 생산2팀 Walkway & Platform 설치사업 | 2012.09 ~ 2012.12 | SK종합화학 |
Loading Arm 개선사업등 2건 공사용역 | 2012.06 ~ 2012.10 | SK종합화학 |
폴리머공장 Bioreactor 보호용 W/C Dual화 사업 | 2011.10 ~ 2012.03 | SK종합화학 |
T-5 Loading Arm I/G 설치공사 | 2011.08 ~ 2011.12 | SK에너지 |
CD 전해액 냉각용 시설 개조공사 | 2011.08 ~ 2011.12 | 고려아연 |
GAS TANK TERMINAL Project 배관공사 | 2011.06 ~ 2012.03 | SK에너지 |
No.5 CDU Flare Stack Pilot Burner System 개선사업 | 2011.03 ~ 2011.07 | SK에너지 |
전해 #8계열 공장 증설 Pipe Rack 제작,설치공사 | 2011.02 ~ 2011.6 | 고려아연 |
H-Project UCO 배관,철골공사 | 2011.01 ~ 2011.12 | SK건설 |
#1 TSL Petro Cokes 이송 Line 설치공사 | 2011.01 ~2011.05 | 고려아연 |
전해 #8계열 공장 증설 배관 및 제관물 제작,설치공사 | 2010.02 ~ 2010.09 | 고려아연 |
LPG Cracking 개선 배관공사 | 2010.05 ~ 2011.06 | SK건설 |
Green Energy Pilot Plant Project 기계배관공사 | 2010.05 ~ 2011.03 | SK건설 |
#2HNH 공정시설 개선공사 | 2010.04 ~ 2010.09 | SK에너지 |
NEP REVAMP 배관공사 | 2010.03 ~ 2010.12 | SK건설 |
No.1 FCC RFCC 기체산소 도입시설 설치사업 | 2010.02 ~ 2010.07 | SK에너지 |
ACO Demo Plant OBL 배관공사 | 2009.10 ~ 2010.11 | SK건설 |
NAC/NRC Naphtha Feed Tank 재배열공사 | 2009.02 ~ 2009.09 | SK에너지 |
VRDS Hot Feed 도입 위한 RC Run Down 시설개선사업 | 2009.02 ~ 2009.09 | SK에너지 |
No.1 FCC RHDS Disel Stripper 설비개선사업 | 2008.12 ~ 2009.06 | SK에너지 |
HSS 제거설비 개조사업 | 2008.11 ~ 2009.03 | 삼성비피화학 |
RFCC 공정 HGO 도입배관 신설사업 | 2008.11 ~ 2009.04 | SK에너지 |
메탄올라인 신설공사 | 2008.07 ~ 2008.12 | 삼성비피화학 |
-
회사소개
회사소개
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
사업분야
사업분야
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다.Piping Work Steel Structure Work Equipment Installation Work Mintenance Work
-
주요실적
주요실적
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
기술현황
기술현황
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
고객지원
고객지원
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다.
저희 청오플랜트는
끊임없는 기술개발과 품질, 안전개선 활동을 통하여
고객 여러분께 최고를 드리겠습니다.