No. | 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | OVERHEAD CRANE | 5TON | 2 | |
2 | OVERHEAD CRANE | 2.8TON | 2 | |
3 | 로타리커터 | 6”~8” | 2 | 미국산 |
4 | 로타리커터 | 10”~12” | 1 | 미국산 |
5 | 로타리커터 | 10”~14” | 1 | 미국산 |
6 | 로타리커터 | 14”~16” | 1 | 미국산 |
7 | 로타리커터 | 16”~18” | 1 | 미국산 |
8 | 로타리커터 | 24”~26” | 1 | 미국산 |
9 | 로타리커터 | 28”~34” | 1 | 미국산 |
10 | 힌지커터 | 2”~4” | 1 | 미국산 |
11 | 에어임팩렌티 | 1”~½” | 2 | 독일산 |
12 | 하이드로펌프 | 1 | 미국산 | |
13 | 유압식후렌지갭머신 | 1 | ||
14 | 발전기 | 35Kw | 2 | |
15 | 지게차 | 5Ton | 2 | |
16 | 에어콜드커트 | 2 | 독일산 | |
17 | 전기콜드커트 | 1 | 독일산 | |
18 | 콤푸레샤 | 15마력 | 1 | 국산 |
19 | 유압펀칭기 | ~20T | 1 | 국산 |
20 | 유압쟈키 | 50T | 2 | 미국산 |
21 | 용접봉건조기 | 100K | 2 | 국산 |
22 | 튜브밴딩기 | 3/8"~3/4" | 2 | 독일산 |
23 | 로드테스트기 | 10Ton | 1 | 국산 |
24 | 샤렌치 (MTS-90L) | 1 | 일본 | |
25 | TR PANEL | 480V/50KVA | 2 | 국산 |
26 | 핀홀탐지기(S4003) | 0.5~8mm | 1 | 영국 |
-
회사소개
회사소개
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
사업분야
사업분야
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다.Piping Work Steel Structure Work Equipment Installation Work Mintenance Work
-
주요실적
주요실적
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
기술현황
기술현황
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다. -
고객지원
고객지원
최상의 기술, 최상의 솔루션으로
고객에게 더 큰 가치를 제공합니다.
저희 청오플랜트는
끊임없는 기술개발과 품질, 안전개선 활동을 통하여
고객 여러분께 최고를 드리겠습니다.